Автобусом - в путешествие к морю!   
» Местность
» Маршрут
» Жильё
» Досуг
» Фото
» Цены
» Связь
» Ссылки
» Автобус
» В начало
Rambler's Top100
Автобусные перевозки. Экскурсии. Трансферы
Галерея советских плакатов
Кипр в объективе
WWWomen.ru WWWomen online!
ТурКаталог на ОТЗЫВе.RU
Fair.ru Ярмарка путешествий
В ОТПУСК.РУ - Все о туризме и путешествиях!
Поиск в каталоге ZABOR.COM
be number one


Стоимость поездки 1 человека (евро), включая питание, проживание и дорогу туда-обратно - ВСЁ ВКЛЮЧЕНО, в зависимости от числа дней (включая дорогу) и количества человек в группе:

Стоимость поездки от 250 евро до 300 евро на 1 человека
Стоимость поездки от 300 евро до 400 евро на 1 человека
Стоимость поездки более 400 евро на 1 человека

Дн.\Чел. 22 чел. 21 чел. 20 чел. 19 чел. 18 чел. 17 чел. 16 чел. 15 чел. 14 чел. 13 чел. 12 чел.
15 дн. 249,5 255,4 262,0 269,3 277,2 286,3 296,3 307,8 320,9 336,1 353,6
16 дн. 261,0 267,0 273,8 281,2 289,4 298,7 309,0 320,8 334,2 349,8 367,7
17 дн. 272,5 278,7 285,6 293,2 301,6 311,1 321,7 333,7 347,5 363,4 381,9
18 дн. 284,0 290,3 297,4 305,2 313,8 323,5 334,3 346,7 360,8 377,1 396,0
19 дн. 295,5 301,9 309,2 317,2 326,0 335,9 347,0 359,7 374,1 390,8 410,1
20 дн. 306,9 313,6 321,0 329,2 338,2 348,3 359,7 372,6 387,4 404,5 424,3
21 дн. 318,4 325,2 332,8 341,2 350,4 360,8 372,4 385,6 400,7 418,2 438,4
22 дн. 329,9 336,8 344,6 353,2 362,6 373,2 385,1 398,6 414,0 431,9 452,5
23 дн. 341,4 348,5 356,4 365,1 374,7 385,6 397,7 411,5 427,3 445,5 466,7
24 дн. 352,9 360,1 368,2 377,1 386,9 398,0 410,4 424,5 440,6 459,2 480,8
25 дн. 364,3 371,8 380,0 389,1 399,2 410,4 423,1 437,5 453,9 472,9 495,0
26 дн. 375,8 383,4 391,8 401,1 411,4 422,9 435,8 450,5 467,2 486,6 509,1
27 дн. 387,3 395,1 403,6 413,0 423,5 435,3 448,5 463,4 480,5 500,3 523,3


« Назад Далее »




  © АртАтелье Коломин Mail » bluebay@mail.ru